| Grupo A |
| Pos. |
|
Time |
P |
J |
V |
D |
PP |
PC |
AVG |
|
| 1 |  | Limeira | 17 | 10 | 7 | 3 | 803 | 742 | 1.0822 |
|
| 2 |  | Bauru | 16 | 10 | 6 | 4 | 842 | 813 | 1.0357 |
|
| 3 |  | Mogi das Cruzes/Helbor | 16 | 10 | 6 | 4 | 787 | 714 | 1.1022 |
|
| 4 |  | Franca | 16 | 10 | 6 | 4 | 729 | 741 | 0.9838 |
|
| 5 | | Palmeiras | 13 | 10 | 3 | 7 | 730 | 785 | 0.9299 |
|
| 6 |  | Lins | 12 | 10 | 2 | 8 | 684 | 780 | 0.8769 |
|
| Grupo B |
| Pos. |
|
Time |
P |
J |
V |
D |
PP |
PC |
AVG |
|
| 1 |  | Pinheiros | 18 | 10 | 8 | 2 | 873 | 760 | 1.1487 |
|
| 2 |  | Paulistano | 16 | 10 | 6 | 4 | 906 | 834 | 1.0863 |
|
| 3 |  | Rio Claro | 15 | 10 | 5 | 5 | 813 | 820 | 0.9915 |
|
| 4 |  | São José | 15 | 10 | 5 | 5 | 845 | 841 | 1.0048 |
|
| 5 |  | L.S.B. | 14 | 10 | 4 | 6 | 829 | 848 | 0.9776 |
|
| 6 |  | Internacional | 12 | 10 | 2 | 8 | 729 | 892 | 0.8173 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário