| Grupo A | |||||||||
| Pos. | Time | P | J | V | D | PP | PC | AVG | |
| 1 | Limeira | 15 | 8 | 7 | 1 | 661 | 583 | 1.1338 | |
| 2 | Bauru | 13 | 8 | 5 | 3 | 675 | 662 | 1.0196 | |
| 3 | Franca | 13 | 8 | 5 | 3 | 581 | 582 | 0.9983 | |
| 4 | Mogi das Cruzes/Helbor | 12 | 8 | 4 | 4 | 627 | 583 | 1.0755 | |
| 5 | Palmeiras | 11 | 8 | 3 | 5 | 594 | 621 | 0.9565 | |
| 6 | Lins | 8 | 8 | 0 | 8 | 518 | 625 | 0.8288 | |
| Grupo B | |||||||||
| Pos. | Time | P | J | V | D | PP | PC | AVG | |
| 1 | Pinheiros | 16 | 9 | 7 | 2 | 788 | 682 | 1.1554 | |
| 2 | Paulistano | 14 | 9 | 5 | 4 | 814 | 754 | 1.0796 | |
| 3 | Rio Claro | 12 | 8 | 4 | 4 | 639 | 652 | 0.9801 | |
| 4 | São José | 12 | 8 | 4 | 4 | 677 | 678 | 0.9985 | |
| 5 | L.S.B. | 12 | 8 | 4 | 4 | 668 | 663 | 1.0075 | |
| 6 | Internacional | 9 | 8 | 1 | 7 | 564 | 721 | 0.7822 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário