| Grupo A | |||||||||
| Pos. | Time | P | J | V | D | PP | PC | AVG | |
| 1 | Limeira | 16 | 9 | 7 | 2 | 732 | 664 | 1.1024 | |
| 2 | Franca | 15 | 9 | 6 | 3 | 662 | 653 | 1.0138 | |
| 3 | Bauru | 14 | 9 | 5 | 4 | 754 | 746 | 1.0107 | |
| 4 | Mogi das Cruzes/Helbor | 14 | 9 | 5 | 4 | 709 | 643 | 1.1026 | |
| 5 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 6 | 654 | 703 | 0.9303 | |
| 6 | Lins | 10 | 9 | 1 | 8 | 602 | 704 | 0.8551 | |
| Grupo B | |||||||||
| Pos. | Time | P | J | V | D | PP | PC | AVG | |
| 1 | Pinheiros | 18 | 10 | 8 | 2 | 873 | 760 | 1.1487 | |
| 2 | Paulistano | 16 | 10 | 6 | 4 | 906 | 834 | 1.0863 | |
| 3 | Rio Claro | 14 | 9 | 5 | 4 | 734 | 735 | 0.9986 | |
| 4 | São José | 13 | 9 | 4 | 5 | 755 | 763 | 0.9895 | |
| 5 | L.S.B. | 13 | 9 | 4 | 5 | 751 | 758 | 0.9908 | |
| 6 | Internacional | 10 | 9 | 1 | 8 | 644 | 813 | 0.7921 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário